| JADWAL MATA KULIAH SEMESTER GENAP | ||||||
| KAMPUS CIKARANG PAGI | ||||||
| T. A. 2011 - 2012 | ||||||
| Teknik Informatika | ||||||
| Semester 2 | ||||||
| No | Hari | Waktu | Mata Kuliah | Dosen | SKS | Ruang |
| 1 | Senin | |||||
| 2 | Selasa | 08.40 - 10.00 | PENDIDIKAN AGAMA | RETNO, S.Ag | 2 | 11.1A |
| 3 | Rabu | |||||
| 10.00 - 12.00 | SISTEM OPERASI KOMPUTER | SAKIRAN, ST | 3 | 11.2B | ||
| 4 | Kamis | 08.00 - 10.00 | ALGORITMA PEMOG | Ir. KHAERUDIN, M.KOM | 3 | 12.2B |
| 10.00 - 12.00 | STATISTIKA & PROBABILITAS | WAHYU H, SE, MM | 3 | 11.3B | ||
| 5 | Jum'at | 08.00 - 10.00 | KALKULUS 2 | Ir. KARYADI | 3 | 11.1A |
| 10.00 - 12.00 | PENGANTAR IPTEK | SAKIRAN, ST | 3 | 11.3B | ||
| 6 | Sabtu | 08.00 - 10.00 | FISIKA DASAR 2 | SIGIT PANCA P. ST, MT | 3 | 11.2B |
| Jumlah SKS | 20 | |||||
| JADWAL MATA KULIAH SEMESTER GENAP | ||||||
| KAMPUS CIKARANG SORE | ||||||
| T. A. 2011 - 2012 |
| Semester 2 | ||||||
| No | Hari | Waktu | Mata Kuliah | Dosen | SKS | Ruang |
| 1 | Senin | 17.30 - 19.30 | ALGORITMA PEMOG | WAHYU WIDYANTO, S.KOM | 3 | 11.3A |
| 19.30 - 21.30 | PENGANTAR IPTEK | WAHYU WIDYANTO, S.KOM | 3 | 11.3A | ||
| 2 | Selasa | 18.00 - 19.30 | PENDIDIKAN AGAMA | RETNO, S.Ag | 2 | 11.1A |
| 3 | Rabu | |||||
| 19.30 - 21.30 | SISTEM OPERASI KOMPUTER | SAKIRAN, ST | 3 | 11.3B | ||
| 4 | Kamis | 17.30 - 19.30 | STATISTIKA & PROBABILITAS | WAHYU H, SE, MM | 3 | 11.3B |
| 5 | Jum'at | 17.30 - 19.30 | KALKULUS 2 | Ir. KARYADI | 3 | 11.1A |
| 6 | Sabtu | 17.30 - 19.30 | FISIKA DASAR 2 | SIGIT PANCA P. ST, MT | 3 | 11.2B |
RSS Feeds




